Wissenschaftliches Programm
FREITAG, 4. JULI 2025
09:00 - 09:10
Eröffnung und Begrüßung von Univ.-Prof. Dr. Nikolaos Tsilimparis
09:10 - 10:46
Carotis Sitzung
Vorsitzende: Y. Erben (Jacksonville, USA), L. Kellert (München), B. Rantner (München) | ||
---|---|---|
09:10 Uhr | Neuromonitoring bei Carotis Eingriffen - Wann und Wie? | A. Szelènyi (München) |
09:22 Uhr | Welche Fragen sollen in der Aktualisierung der S3 Leitlinie thematisiert werden? | M. Kallmayer (München) |
09:34 Uhr | Behandlungsempfehlungen bei der spontanen, symptomatischen Carotis-Dissektion | L. Kellert (München) |
09:46 Uhr | Routine completion imaging after carotid endarterectomy makes the difference! | B. Rantner (München) |
09:58 Uhr | Bail-Out Optionen bei Blutungen der supra-aortalen Gefäße | A. Marei (München) |
10:10 Uhr | Lokalanästhesie als Standardverfahren für die Carotis-Operation | J. Abicht (München) |
10:22 Uhr | Das Hyperperfusionssyndrom - Bildgebung in der akuten Phase | R. Forbrig (München) |
10:34 Uhr | Carotid artery stenting and outcomes depending on stent characteristics | Y. Erben (Jacksonville, USA) |
10:46 - 11:45
Pause
10:55 - 11:40
Industriesymposium
11:45 - 13:33
Venen/Shunts
Vorsitzende: M. Barbati (Aachen), M. Fischereder (München), J. Stana (München) | ||
---|---|---|
11:45 Uhr | Sind Flußvolumen das oberste Ziel bei Shuntanlagen oder ist dies ein falscher Marker? | R. Kellersmann (Fulda) |
11:57 Uhr | Case in the Box: Embolektomie mit dem Inari System für iliaco-femorale Thrombosen | J. Stana (München) |
12:09 Uhr | TVT bei Krebspatienten: Prophylaxe und Behandlung | M. Czihal (München) |
12:21 Uhr | Anatomische Klassifikation der chronischen iliacofemoralen venösen Obstruktion | M. Barbati (Aachen) |
12:33 Uhr | Permanente Vorhofkatheter können unter Bedingungen finale Lösung werden | K. Thürmel (München) |
12:45 Uhr | Warum bekommen Bären während des Winterschlafs keine TVT? Haben wir was verpasst? | M. Thienel (München) |
12:57 Uhr | Venöser TIS. Wann und wie sollen wir operieren? | T. Bürger (Kassel) |
13:09 Uhr | Indikationen zur Invasiven Behandlung der akuten Lungenarterienembolie | K. Stark (München) |
13:21 Uhr | Aspirationsthrombektomie vs EKOS für Lungenarterienembolie | C. Rammos (Essen) |
13:33 - 14:30
Pause
13:40 - 14:25
Industriesymposium
14:30 - 16:06
Aortensitzung
Vorsitzende: E. Debus (Hamburg), N. Tsilimparis (München), S. Wipper (Innsbruck, AT) | ||
---|---|---|
14:30 Uhr | Die Rolle der Notaufnahme in der Erkennung akuter Aortenpathologien | M. Klein (München) |
14:42 Uhr | New Kids on the Block bei gebranchten Stentprothesen | M. Austermann (Münster) |
14:54 Uhr | Physician modified endografts can change the game if standardized | M. Piazza (Padova, IT) |
15:06 Uhr | Dedicated Bridging Stents können komplexe Aorteneingriffe vereinfachen | J. Stana (München) |
15:18 Uhr | Typ I b Endoleak nach EVAR - Verlängerung, Iliac Side Branch und wie? | F. Verzini (Torino, IT) |
15:30 Uhr | ESVS Leitlinien zu Follow-up von EVAR: Sind sie verrückt? | K. Pfister (Regensburg) |
15:42 Uhr | LSA Branch Devices / Is C/S bypass obsolet? | C. Reeps (Dresden) |
15:54 Uhr | Aortic Arch repair in China... How aortic disease is managed in a 1,4 billion people country | C. Shu (Beijing, CN) |
16:06 - 16:30
Get Together
Wissenschaftliches Programm
SAMSTAG, 5. JULI 2025
08:30 - 10:06
pAVK Sitzung
Vorsitzende: F. Adili (Darmstadt), N. Malyar (Münster), K. Stavroulakis (Rheine) | ||
---|---|---|
08:30 Uhr | S3 Leitlinie pAVK - Wichtige Eckpunkte | N. Malyar (Münster) |
08:42 Uhr | Optimale medikamentöse Einstellung von Gefäßpatienten - Lipid und Diabetes Therapie | K. Parhofer (München) |
08:54 Uhr | Off the shelf endovaskuläre Arterialisierung der tiefen Venen | K. Stavroulakis (Rheine) |
09:06 Uhr | Endovaskuläre Thrombektomie vs Lyse für die akute Extremitätenischämie | N. Konstantinou (München) |
09:18 Uhr | Intravaskuläre Lithotripsie für aortoiliacale pAVK | M. Bosiers (Bern, CH) |
09:30 Uhr | Best Medical Treatment und die Realität - Wie wir wirklich zu unseren Patienten vordringen | C. Behrendt (Hamburg) |
09:42 Uhr | CO2 ist schonend für periphere Interventionen und adäquat für die Bildgebung | J. Van den Berg (Lugano, IT) |
09:54 Uhr | Traumatische Läsionen der unteren Extremitäten - Strategien und chirurgische Tips | A. Hyhlik-Dürr (Augsburg) |
10:06 - 11:05
Pause
10:15 - 11:00
Industriesymposium
11:05 - 12:10
Dogmen und Kontroversen in der Gefäßmedizin
Vorsitzende: E. S. Debus (Hamburg), K. Pfister (Regensburg), N. Tsilimparis (München) | ||
---|---|---|
11:05 Uhr | 90-jährige mit CTLI sollten behandelt werden | K. Stavroulakis (Rheine) |
11:11 Uhr | Schmarrn; lass die Finger davon… | B. Dorweiler (Köln) |
11:17 Uhr | Diskussion | |
11:21 Uhr | 3 Monate konservative Therapie bei AVK ist das Mininum vor Therapie von Claudikanten | M. Czihal (München) |
11:27 Uhr | Schmarrn; kein Patient macht das mit… | R. Weidenhagen (München) |
11:33 Uhr | Diskussion | |
11:37 Uhr | Standard bei langstreckigen AFS Verschlüssen ist immer noch der Venenbypass | F. Adili (Darmstadt) |
11:43 Uhr | Schmarrn; Jetstream, Rotarex, DES, etc... Schon davon gehört? | S. Antoniadis (München) |
11:49 Uhr | Diskussion | |
11:53 Uhr | Die Versorgung von Typ II Endoleaks sollte endovaskulär ausgeschöpft werden | H. Wendorff (Ebersberg) |
11:59 Uhr | Schmarrn; keine Zeit verschwenden und früh konvertieren. | R.-I. Rückert (Berlin) |
12:05 Uhr | Diskussion |
12:10 - 13:15
Pause
12:20 - 13:05
Industriesymposium
12:30 - 13:00
ePosterbegehung
13:15 - 14:30
Cases gone bad and saved or not
Vorsitzende: A. Maier-Hasselmann (München), G. Meimarakis (Landshut), N. Tsilimparis (München) | ||
---|---|---|
13:15 Uhr | Tiefe Venen | M. Barbati (Aachen) |
13:24 Uhr | Complex aortic Case | D. Khangoli (München) |
13:33 Uhr | Aortic Complication | L. Bertoglo (Brescia, IT) |
13:42 Uhr | Aortenbogen | M. Pichlmaier (München) |
13:51 Uhr | pAVK | K. Stravroulakis (Rheine) |
14:00 Uhr | Inner Branches Catastrophy | TBA |
14:09 Uhr | Gefäßdisaster... Was nun | R. Melo (Lisbon, PT) |
14:18 Uhr | Mesenterial | Y. Erben (Jacksonville, USA) |
14:27-14:30
Prämierung Best ePoster und Ende des Symposiums
Wissenschaftliche Organisation

Univ. Prof. Dr. med. Nikolaos Tsilimparis FEBVS, FACS
Klinikdirektor
Gefäßchirurgische Klinik und Poliklinik
Gefäßchirurgische Klinik und Poliklinik
WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Czihal
Leiter der Sektion Angiologie Medizinische Klinik und Poliklinik IV
LMU Klinikum
LMU Klinikum

PD Dr. med. Barbara Rantner PhD
Leitende Oberärztin der Gefäßchirurgie Gefäßchirurgische Klinik und Poliklinik
LMU Klinikum
LMU Klinikum

PD Dr. med. Konstantinos Stavroulakis
Chefarzt
Chirurgische Klinik II: Gefäß- und Endovaskularchirurgie
Stiftung Mathias-Spital Rheine
Chirurgische Klinik II: Gefäß- und Endovaskularchirurgie
Stiftung Mathias-Spital Rheine